Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, Diretoria de Informações Geográficas - DIG
Adote uma Montanha
Listagem das Montanhas e Morros da Cidade do Rio de Janeiro - RJ
Maciço da Tijuca
| Nome | Altitude (m) |
| Três Rios | |
   Pico da Tijuca | 1.021 |
   Bico do Papagaio | 990 / 987 |
   Ponta do Urubu | 983 |
   Cocanha ou São Miguel | 976 |
   Mirante da Serrilha | 956 |
   Cavalo | 945 |
   Alto do Santhiago | 922 |
   Tijuca Mirim | 920 |
   Pedra João Antônio ou Pico da Coruja | 908 |
   Agulha do Tijuca Mirim | 891 |
   Morro do Archer | 817 |
   Taquara | 811 |
   Castelos da Taquara | 757 |
   Azuil | 695 |
   Cipó | 679 |
   Cocanha do Itanhangá | 622 |
   Alto dos Ciganos | 568 |
| Andaraí / Tijuca | |
   Pico do Andaraí-Maior | 861 |
   Pedra do Conde | 819 |
   Pedra da Caixa | 744 |
   Elefante | 723 |
   Anhangüera ou Excelsior | 698 |
   Divisor do Excelsior | 690 |
   Alto da Bandeira | 565 |
   Areão | 557 |
   Almeida | 537 |
   Felizardo | 533 |
   Redondo | 529 |
   Ração | 526 |
   Alto do Fernandes | 523 |
   Alto do Mayrink | 522 |
   Alto do Mesquita | 518 |
   Visconde | 517 |
   Tijuaçu | 504 |
   Pedra do Perdido | 445 |
   Colina da Crista | 324 |
   Borel | 323 |
   Casa Branca | 225 |
| Gávea | |
   Pedra da Gávea | 844 |
   Pedra Bonita | 693 |
   Pico dos Quatro | 678 |
   Pedra Aguda | 610 |
   Bandeira | 595 |
   Dois Picos | 575 |
   Chapecó | 555 |
   Gávea Pequena | 547 |
   Pedra Agassiz | 506 |
   Plataforma (Vôo Livre) | 524 |
   Focinho do Cavalo | 322 |
   do Basílio | 118 |
   Joatinga | 125 |
| Cochrane / Dois Irmãos | |
   Morro do Cochrane | 718 |
   Ponta das Andorinhas | 675 |
   Irmão Maior | 539 |
   Laboriaux | 474 |
   Irmão Menor | 439 |
   Vista Chinesa | 413 |
   Margarida | 215 |
   Horto | 172 |
   Boa Vista (Garganta) | 172 |
| Corcovado | |
   Pico do Corcovado | 704 |
   Dona Marta | 364 |
   Pedra do Sapo | 300 |
   Inglês | 181 |
   Mundo Novo | 130 |
   Martelo | 82 |
   Azul | 67 |
| Serra da Carioca | |
   Pico da Carioca | 786 |
   Alto do Sumaré | 753 |
   Queimado | 714 |
   Boa Vista | 712 |
   Andaime Pequeno | 699 |
   Embratel | 685 |
   Carioca Mirim | 648 |
   Alto do Pai Ricardo | 630 |
   Alto do Gama | 622 |
   Formiga ou Bispo | 625 |
   Freira | 631 |
   Sumaré | 556 |
   Moganga | 557 |
   Sete Quedas | 552 |
   Alto das Paineiras | 532 |
   Pedra do Cão | 518 |
   Alto da Coroa | 482 |
   Mesa do Imperador | 485 |
   Salgueiro ou Mirante | 343 |
   Trapicheiros | 262 |
   Pedra D`Água | 175 |
   Turano | 152 |
| Santa Teresa | |
   Prazeres | 275 |
   Nova Cintra | 262 |
   São Judas Tadeu | 240 |
   Querosene | 141 |
   Santos Rodrigues | 134 |
   Fogueteiro | 130 |
   Coroa | 127 |
   Curvelo | 117 |
   Paula Matos | 72 |
   Santo Amaro ou Cantagalo | 69 |
   Alto do Sá | 63 |
   Chico | 63 |
| Pão de Açúcar ou Copacabana | |
   Pão de Açúcar | 392 |
   Cabritos | 378 |
   Saudade | 244 |
   São João | 243 |
   Babilônia | 238 |
   Urca | 220 |
   Cantagalo | 200 |
   Agulha do Inhangá | 164 |
   Sacopã | 131 |
   Urubu | 119 |
   Leme | 125 |
   Pavão | 95 |
   Cara de Cão | 80 |
| São Francisco | |
   Pico do Escragnolle ou Alto da Botija | 727 |
   Pico Taunay ou Pedra do Dente | 701 |
   Pedra das Morcêgas | 414 |
   Morro do Bananal ou Cantagalo | 381 |
   Pedra de São Francisco | 344 |
| Quitite / Itanhangá | |
   Quitite | 412 |
   Marimbeira | 380 |
   Quilombo | 304 |
   Mata Cavalo | 301 |
   Muzema | 222 |
   Pedra do Itanhangá | 212 |
   Pica-Pau | 200 |
   Pinheiro | 155 |
| Pretos Forros / Inácio Dias | |
   Pretos Forros | 483 |
   Água Santa | 470 |
   Inácio Dias | 449 |
   Careca | 333 |
   Covanca | 267 |
   Do Dezoito | 254 |
   Bica | 251 |
   Reunião | 172 |
   São José Operário | 239 |
   Pau Ferro | 136 |
   Barro Vermelho | 175 |
| Santa Inês-Mateus | |
   Magalhães Castro | 559 |
   Nazaro Estêves | 510 |
   Jorge Lóssio | 501 |
   Bom Retiro | 489 |
   Ramalho | 484 |
   Thedim | 418 |
   Mateus | 404 |
   Cachoeirinha | 345 |
   Cotia | 314 |
   Gambá | 267 |
   Bacia | 223 |
   Céu | 165 |
   Encontro | 135 |
   Amor | 77 |
Maciço do Gericinó
| Nome | Altitude (m) |
| Mendanha | |
   Pico da Furna das Andorinhas | 918 |
   Gericinó | 889 |
   Guandu | 733 |
   Capim Melado | 436 |
   Boqueirão | 165 |
   Curangoba | 131 |
| Serrinha | |
   Manoel José | 295 |
   Mariano | 255 |
   Salvador | 176 |
   Boa Vista | 139 |
| Marapicu | |
   Marapicu | 632 |
   Vieira | 276 |
| Madureira | |
   Pico do Guandu | 974 |
Maciço da Pedra Branca
| Nome | Altitude (m) |
| Maciço da Pedra Branca | |
   Pico da Pedra Branca | 1.025 |
   Alto do Chapadão | 945 |
   Pico da Independência | 904 |
   Alto da Mangalarga | 773 |
   Pedra dos Carvalhos | 679 |
| Rio Pequeno-Rosário | |
   Bandeira | 964 |
   Monte Alegre | 796 |
   Morro Grande | 684 |
   Mãe D`Água | 251 |
   Estiva | 224 |
   Capela | 122 |
| Serra de Santa Bárbara | |
   Santa Bárbara | 857 |
   Dois Picos | 797 |
   Virgílio | 748 |
   Casa Amarela (Garganta) | 643 |
   Mucuíba | 240 |
| Quilombo | |
   Alto da Barroca | 792 |
   Quilombo (Morro) | 764 |
   Pedra do Gomo | 742 |
   Pedra do Quilombo | 735 |
   Quilombo Mirim | 701 |
   Camorim | 616 |
   Pau da Fome | 366 |
| Taquara | |
   Pedra Grande | 391 |
   Pedra Hime | 364 |
   Pedra da Quitinilha | 329 |
   Pedra do Calhariz | 289 |
   Morro da Ligação | 212 |
| Escada D`Água / Outeiro Santo | |
   Mariana Cascardo | 534 |
   Escada D`Água (Pedra) | 376 |
   Pedra Verde | 320 |
   Sobrado do Meio | 252 |
   Morro Verde | 218 |
   Morro Santo | 168 |
   Sobrado Menor | 140 |
   Outeiro Santo | 86 |
| Alto do Peri-Sacarrão | |
   Pico do Sacarrão | 699 |
   Peri | 674 |
   Ponta do Falcão | 643 |
   Boa Vista Carretão | 598 |
   Pedra Rosilha | 478 |
   Sacarrão Pequeno | 369 |
   Boca do Mato | 342 |
   Pedra do Calembá | 316 |
   Frei Gaspar | 270 |
   Pindobal | 259 |
   Bruno | 206 |
| Nogueira | |
   Morro do Nogueira | 648 |
   Magalhães Correia | 629 |
   Gonçalo | 611 |
   Itaiaci | 588 |
   Pedra do Camorim | 545 |
   Dona Vitória | 540 |
   Mesa | 331 |
   Pedra Negra | 331 |
   Itaici Mirim | 315 |
   Pedra da Açucena | 290 |
   Tucum | 271 |
   Pedra da Águia | 262 |
   Dois Irmãos | 246 |
   Pedra do Valadão | 241 |
   Pedra do Urubu | 194 |
   Pedra do Mirante | 169 |
| Engenho Velho | |
   Caixa D`Água | 318 |
   Valqueire | 309 |
   Cachambi | 268 |
   Pedreira | 259 |
   Catonho | 203 |
   Boiúna | 193 |
   do Túnel | 179 |
   Mato Alto | 167 |
   do Planalto | 165 |
   Silveira | 138 |
   da Chacrinha | 136 |
   Jordão | 132 |
   Pedra da Boiúna | 97 |
| Bangu / Barata | |
   Pedra do Ponto | 938 |
   Pico do Piraquara | 880 |
   Alto do Barataca | 692 |
   Pedra do Cacetão | 583 |
   Pedra "Jesus Vem" | 524 |
   Teixeiras | 384 |
   Gago | 363 |
   Macacos | 224 |
   Sandá | 221 |
| Lameirão | |
   Morro do Lameirão | 484 |
   Viegas | 317 |
   Exército | 249 |
   Moriçaba | 240 |
   Veloso | 123 |
| Santa Luzia | |
   Sacarrão da Batalha | 642 |
   Morro Santa Luzia | 427 |
| Rio da Prata / Vargem Grande | |
   Caboclos | 696 |
   Capim Melado | 646 |
   Alto da Bela Vista | 645 |
   Alto da Capelinha | 628 |
   Quininho | 584 |
   Cabungui | 543 |
   Cedro | 384 |
   Redondo do Cabungui | 383 |
   Redondo do Cafundá | 376 |
   Cachoeira | 72 |
| Cabuçu | |
   Morro do Cabuçu | 572 |
   Capitão Inácio | 274 |
   Saco | 145 |
   Cavado | 116 |
   Carapiá | 107 |
| Serra de Guaratiba | |
   Toca Grande | 577 |
   Santo Antônio da Bica | 481 |
   Boa Vista (Grumari) | 456 |
   Toca Pequena | 447 |
   Alto do Boqueirão | 443 |
   Ilha | 435 |
   Faxina | 410 |
   Caeté | 404 |
   Morgado | 401 |
   Itapuca | 392 |
   Guaratiba ou Telégrafo | 355 |
   Francês | 347 |
   Piabas | 347 |
   BoaVista | 341 |
   da Prainha | 338 |
   Guaratiba Mirim | 331 |
   Grota Funda (Morro) | 279 |
   São João da Mantiqueira | 265 |
   Pedra dos Cabritos | 247 |
   Breves | 244 |
   Cabeça de Boi | 234 |
   Onça | 228 |
   Garganta | 223 |
   Grumari | 211 |
   Grota Funda (Garganta) | 142 |
   Rio Bonito | 132 |
   Elias | 121 |
   Pedra da Tartaruga | 98 |
   Picão | 74 |
   Currupira | 41 |
   Pedra do Roncador | 21 |
Outros
| Nome | Altitude (m) |
| Misericórdia / Juramento | |
   Juramento | 249 |
   Dendê | 231 |
   Serrinha | 220 |
   Caricó | 187 |
   Alemão | 167 |
   Palmeiras | 132 |
   Grotão | 145 |
   Sereno | 149 |
   Sapê | 164 |
   Congonhas | 141 |
   Penha | 111 |
   Urubus | 176 |
   Jardim do Carmo | 105 |
   Cariri | 84 |
   São José da Pedra | 130 |
   Bonsuceso ou Adeus | 131 |
   Da Baiana | 70 |
| Providência | |
   Providência | 115 |
   Pinto | 68 |
   Livramento | 65 |
   Pedra Lisa | 50 |
   São Diogo | 55 |
   Conceição | 45 |
   Valongo | 35 |
Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, Diretoria de Informações Geográficas - DIG
..: Clube do Aventureiros :..
www.clubedosaventureiros.com
Adote uma Montanha
Quer contribuir com o Guia de Trilhas / Montanhas e Cachoeiras? O Guia está aberto a contribuição de seus leitores. Clique para saber mais detalhes.
Artigos Relacionados:
| < Anterior |
|---|
Login
Quem está Online
Nós temos 182 visitantes online
Estatísticas
Visualizações : 11511424




Pico da Tijuca
comentários
Assine o RSS dos comentários