Catálogo
Listagem
Guia de Trilhas da Serra dos Órgãos - RJ
Índice - Guia de Trilhas da Serra dos Órgãos - RJ
Listagem
Guia de Trilhas da Serra dos Órgãos - RJ
Índice - Guia de Trilhas da Serra dos Órgãos - RJ
Legendas:
- Informações completas - com descrições completas do local, descrição da trilha e/ou vias de escaladas, localização, como chegar, muitas fotos e até mapas.
- Muitas informações - com descrição da local, descrição da trilha e/ou vias de escaladas, localização, como chegar e fotos.
- Boas Informações - com descrição da local, descrição da trilha e/ou vias de escaladas, localização e como chegar.
- Com alguma informação do local.
- Pouca informação do local.
- Não Iniciado.
Adote uma Montanha
Índice - Guia de Trilhas da Serra dos Órgãos - RJ
Guia de Trilhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos
| Nome | Views | Rating |
   Parque Nacional da Serra dos Órgãos | 7160 | |
| Setor Alcobaça | ||
   Pedra da Mãe D'Água | 3367 | |
   Pico do Alcobaça | 2360 | |
   Travessia Uricanal | 895 | |
| Setor Barragem Beija Flor | ||
   Agulha do Diabo | 1984 | |
   Agulhinha Beija-Flor | 804 | |
   Agulhinha Bonatti | - | |
   Capucho do Frade | 1881 | |
   Cara de Cão | - | |
   Garrafão | 973 | |
   Morro Santo Antônio | - | |
   Pedra da Baleia | - | |
   Pedra da Cruz | - | |
   Nariz do Frade | 1881 | |
   Pedra do Papudo | - | |
   Pedra do Sino | 4426 | |
   Pedra São João | - | |
   Santo Antônio Mirim | - | |
   Queixo do Frade | 1881 | |
   Verruga do Frade | 1881 | |
| Setor Bonfim | ||
   Cachoeira Véu da Noiva | - | |
   Cone 1, 2 e 3 | 346 | |
   Morro do Alicate | 1223 | |
   Pedra do Cone | 1016 | |
   Pico do Glória | 1409 | |
   Poço dos Primatas | - | |
| Setor Caxambu | ||
   Alto da Ventania | 1518 | |
   Morro do Cobiçado | 2344 | |
   Pedra do Inferno | 1665 | |
   Travessia Caxambu x Santo Aleixo | 3045 | |
   Travessia Cobiçado x Ventania | 2066 | |
| Setor Chapadão | ||
   Coroa do Frade | 1087 | |
   Falso Açu | - | |
   Morro Açu | 3636 | |
   Morro da Bandeira | 727 | |
   Morro da Luva | 1247 | |
   Morro do Cubaio | 1034 | |
   Morro do Mamute | 968 | |
   Morro do Marco | 1071 | |
   Nariz da Freira | - | |
   Pico do Eco | - | |
   Pipoca | - | |
   Portais de Hércules | - | |
| Setor Hortência | ||
   Morro do Triunfo | 1650 | |
   Pedra do Carneiro | 1878 | |
   Pilatos | 1672 | |
   Sentis | 254 | |
   Morro do Geraldo | - | |
   Morro do Serrote | - | |
| Setor Magé | ||
   Agulha do Itacolomi e Pedra Mãe | 1336 | |
| Setor Serra da Estrela | ||
   Cabeça de Negro | 1610 | |
   Meu Castelo | 1639 | |
   Pedra da Lagoinha | - | |
   Travessia Vila Inhomirim x Petrópolis (Caminho do Ouro) | 5490 | |
| Setor Serra dos Órgãos | ||
   Cabeça de Peixe | - | |
   Dedo de Deus | 3103 | |
   Dedo de Nossa Senhora | - | |
   Escalavrado | 1738 | |
| Setor Travessia | ||
   Travessia Petrópolis x Teresópolis | 8709 | |
   Travessia Petrópolis x Teresópolis via Morro do Cubaio | 2867 | |
Legendas:
..: Clube do Aventureiros :..
www.clubedosaventureiros.com
Adote uma Montanha
Quer contribuir com o Guia de Trilhas / Montanhas e Cachoeiras? O Guia está aberto a contribuição de seus leitores. Clique para saber mais detalhes.
Artigos Relacionados:
| < Anterior | Próximo > |
|---|
Login
Quem está Online
Nós temos 169 visitantes online
Estatísticas
Visualizações : 11511520



